ФИПИ · вторая часть · 213 заданий
Задачи с развёрнутым ответом по разделам и темам.
| КЭС: | 3.2 Законы постоянного тока |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.6.4 Законы преломления света. Преломление света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель преломления. Ход лучей в призме. Соотношение частот и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.4.1 Поток вектора магнитной индукции 3.4.2 Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции 3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея 3.4.4 ЭДС индукции в прямом проводнике 3.4.5 Правило Ленца 3.4.6 Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции 3.4.7 Энергия магнитного поля катушки с током |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.6.4 Законы преломления света. Преломление света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель преломления. Ход лучей в призме. Соотношение частот и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.2.9 Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. Мощность источника тока |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
| КЭС: | 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток 3.2.2 Условия существования электрического тока 3.2.3 Закон Ома для участка цепи 3.2.4 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и сечения. Удельное сопротивление вещества 3.2.5 Источники тока. ЭДС источника тока. Внутреннее сопротивление источника тока 3.2.6 Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи 3.2.7 Параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников 3.2.8 Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца 3.2.9 Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. Мощность источника тока 3.2.10 Свободные носители электрических зарядов в проводниках. Механизмы проводимости твёрдых металлов, растворов и расплавов электролитов, газов. Полупроводники. Полупроводниковый диод |
| Тип ответа: | Развернутый ответ |
Обратная связь
Выберите экзамен и предмет, напишите, с чем нужна помощь. Оставьте контакт для ответа.
Ваш вопрос сохранён. Для ответа используем указанный контакт.